CV Olivier DAVID
| Olivier DAVID 29 ans, marié, 1 enfant 6 rue Frédéric Chopin 56450 theix cv at olivier-david.com |
![]() |
|
| EXPERIENCES PROFESSIONNELLES | ||
| 2008 | Université Bretagne Sud Intervenant professionnel Au sein de la licence E-Commerce, j’interviens pour réaliser des cours sur l’Affiliation |
|
| 11/2007 à … | Dirigeant de Natissimo Directeur commercial et communication Natissimo a été constitué pour permettre que le développement durable soit l’affaire de chacun. Natissimo gère différents sites pour promouvoir le développement durable : naturel-discount.com, shopping-durable.com |
|
| 2007/2008 | Formaouest Formateur en animation de site e-commerce Formateur en relation partenariale de site e-commerce |
|
| 07/2007 à … | Dirigeant du Groupe SOLEDIS Directeur Général et Directeur commercial Soledis a été constitué à partir de 4 sociétés spécialisées dans des domaines d’activités complémentaires liés au web (e-commerce, marketing, référencement, formation). Le CA devrait atteindre 1 million d’€uros en 2008. |
|
| 01/2007 à … | Dirigeant de la SARL MiWiM Dirigeant et Directeur commercial Miwim gère plusieurs sites Internet dont l’objectif principal est d’apporter des consommateurs aux entreprises. Exemple de site : bons-de-reduction.com - miwim.fr - la-bonne-boutique.info L’ensemble des sites représente près de 1 million de visite par mois |
|
| 12/2004 | ![]() |
Fondateur de Bons de Réduction La marque Bons de Réduction a été déposée en 2003. Elle a pour objectif de fournir aux consommateurs des réductions et aux commerçants des consommateurs. Un réseau se met actuellement en place et le site phare est : http://web.bons-de-reduction.com |
| 04/2003 à 07/2007 | Dirigeant de la SARL Modules Web Dirigeant et Directeur commercial Modules Web est fournisseur d’applications en ligne spécialisé dans l’e-commerce. Après 4 ans de croissance (+ 90 % par an), Modules Web se transforme en marque et appartient désormais au Groupe Soledis |
|
| 09/2002 à 01/2003 | Responsable du réseau Toutville.com Développeur d’affaires et comunication Audit et amélioration du site toutvannes.com, + 20 % de clients en 4 mois. |
|
| FORMATIONS | ||
| 2003 | Formation individualisée à la méthodologie de la création d’activité | |
| 2002 | Licence pro E-commerce Equivalent mention AB |
|
| 2000 | ![]() |
BTS Force de Vente Premier en France avec 15,8 / 20 |
| 1998 | DEUG en Faculté de Droit Arrêt pour faire BTS Force de Vente 1 semestre de valider |
|
| 1997 | ![]() |
Bac Economique et Social Spécialité Economie et Social |
| EXPERIENCE PRO EN STAGES | ||
| 03 - 06 / 2002 | Chef de projet et Webmaster Réalisation du site www.bretagne-voile.com (1ère version) Réussite (après 2 mois en ligne) - Référencement (1 er sur google sur des dizaines de mots clés génériques : “école voile bretagne” …) - Contacts (30 réservations + infos pour chantier naval) |
|
| 10 - 11 / 2001 | Analyste marketing Projet tutoré avec travail de groupe |
|
| 02 - 03 / 2001 | ![]() |
Commercial Vente de publicité pour le quotidien Ouest France Objectif : 10 ventes Résultat : 18 ventes (CA : 19 460 €) |
| 11 - 12 / 2000 | Attaché commercial Gestion du secteur Morbihan Objectif : 8 têtes de gondole Résultat : 13 têtes de gondole |
|
| 10 - 11 / 2000 | Commercial AVA (Action vente appliquée) Objectif : 500 F Résultat : 1000 F + partenariats |
|
| 09 - 11 / 2000 | Salons Présentation de site Internet du groupe Ouest France lors de salons |
|
| 05 - 06 / 2000 | Commercial Recherche de clients pour site Internet (StartUp) Objectif : 10 000 F Résultat : 27 000 F |
|
| 03 - 04 / 2000 | Tradition Celte | Commercial Vente de bières allemandes aux CHR et particuliers Objectif : 1 000 F Résultat : 1 400 F |
| 10 / 1999 | PariStory | Commercial Prospection des hôtels pour un spectacle sur la ville de Paris. Stage non lié au Lycée, réalisé pour me permettre de me familiariser avec la prospection |
| 09 - 12 / 1999 | Commercial Vente de chocolats et de vins pour fêtes de fin d’année (particuliers et entreprises) Objectif : 10 000 F Résultat : 17 500 F |
|
| INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES | ||
| Langues | Anglais (parlé, lu et écrit) Espagnol (notions) Chinois (Initiation pendant 1 an) |
|
| Informatique | Matériel (montage, overclocking, réseau…) Logiciels (montage vidéo, retouche d’image, création de site, suite OpenOffice…) |
|
| Loisirs | Lecture : livres et magazines Cinéma, séries Photographie Vidéo (filmer et monter) |
|
| Sports | Basket ball (club et playground) Plongée (apnée) |
|
| Voyages | Allemagne, Belgique, Espagne, Etats-Unis, Irlande, Maroc, Mexique, Pays-Bas, Portugal, Russie | |
| Permis B | ||





Commentaires récents